| 序号 | 代码 | 简称 | 数量 | 收盘价 | 期限 | 发布日期 |
| 1 | 600400 | 红豆股份 | 100 | 1296 | 5 | 20240719 |
| 2 | 600400 | 红豆股份 | 1400 | 1456 | 6 | 20240718 |
| 3 | 600400 | 红豆股份 | 1400 | 2.14 | 7 | 20240717 |
| 4 | 600400 | 红豆股份 | 1800 | 1471 | 8 | 20240716 |
| 5 | 600400 | 红豆股份 | 1800 | 1590 | 12 | 20240712 |
| 6 | 600400 | xd红豆股份 | 5000 | 2.14 | 13 | 20240711 |
| 7 | 600400 | 红豆股份 | 2400 | 2.42 | 7 | 20240604 |
| 8 | 600400 | 红豆股份 | 3300 | 2.48 | 7 | 20240603 |
| 9 | 600400 | 红豆股份 | 5800 | 2.45 | 10 | 20240531 |
| 10 | 600400 | 红豆股份 | 900 | 2.45 | 6 | 20240531 |
| 11 | 600400 | 红豆股份 | 800 | 2.48 | 7 | 20240530 |
| 12 | 600400 | 红豆股份 | 6700 | 2.48 | 8 | 20240529 |
| 13 | 600400 | 红豆股份 | 5300 | 2.52 | 6 | 20240528 |
| 14 | 600400 | 红豆股份 | 5500 | 2.52 | 9 | 20240528 |
| 15 | 600400 | 红豆股份 | 8800 | 2.5 | 7 | 20240527 |
| 16 | 600400 | 红豆股份 | 5600 | 2.53 | 10 | 20240524 |
| 17 | 600400 | 红豆股份 | 7500 | 2.53 | 6 | 20240524 |
| 18 | 600400 | 红豆股份 | 7500 | 2.6 | 7 | 20240523 |
| 19 | 600400 | 红豆股份 | 3000 | 2.6 | 11 | 20240523 |
| 20 | 600400 | 红豆股份 | 7500 | 2.61 | 8 | 20240522 |
| 21 | 600400 | 红豆股份 | 1200 | 2.65 | 6 | 20240521 |
| 22 | 600400 | 红豆股份 | 7500 | 2.65 | 9 | 20240521 |
| 23 | 600400 | 红豆股份 | 300 | 2.67 | 7 | 20240520 |
| 24 | 600400 | 红豆股份 | 300 | 2.64 | 10 | 20240517 |
| 25 | 600400 | 红豆股份 | 400 | 2.65 | 11 | 20240516 |
| 26 | 600400 | 红豆股份 | 1100 | 2.67 | 12 | 20240515 |
| 27 | 600400 | 红豆股份 | 2100 | 2.65 | 13 | 20240514 |
| 28 | 600400 | 红豆股份 | 2700 | 2.68 | 14 | 20240513 |
| 29 | 600400 | 红豆股份 | 3700 | 2.72 | 17 | 20240510 |
| 30 | 600400 | 红豆股份 | 5000 | 2.64 | 18 | 20240509 |
| 31 | 600400 | 红豆股份 | 300 | 2.66 | 6 | 20240507 |
| 32 | 600400 | 红豆股份 | 400 | 2.63 | 7 | 20240506 |
| 33 | 600400 | 红豆股份 | 8500 | 2.46 | 17 | 20240426 |
| 34 | 600400 | 红豆股份 | 7500 | 2.47 | 11 | 20240425 |
| 35 | 600400 | 红豆股份 | 7500 | 2.7 | 6 | 20240416 |
| 36 | 600400 | 红豆股份 | 300 | 2.83 | 14 | 20240415 |
| 37 | 600400 | 红豆股份 | 700 | 2.75 | 17 | 20240412 |
| 38 | 600400 | 红豆股份 | 5300 | 2.56 | 14 | 20240401 |
| 39 | 600400 | 红豆股份 | 500 | 2.59 | 17 | 20240329 |
| 40 | 600400 | 红豆股份 | 7500 | 2.59 | 14 | 20240328 |
| 41 | 600400 | 红豆股份 | 500 | 2.59 | 18 | 20240328 |
| 42 | 600400 | 红豆股份 | 1400 | 2.44 | 6 | 20240326 |
| 43 | 600400 | 红豆股份 | 600 | 2.49 | 7 | 20240325 |
| 44 | 600400 | 红豆股份 | 600 | 2.54 | 10 | 20240322 |
| 45 | 600400 | 红豆股份 | 1500 | 2.54 | 11 | 20240321 |
| 46 | 600400 | 红豆股份 | 2700 | 2.53 | 12 | 20240320 |
| 47 | 600400 | 红豆股份 | 2600 | 2.56 | 13 | 20240319 |
| 48 | 600400 | 红豆股份 | 700 | 2.56 | 7 | 20240319 |
| 49 | 600400 | 红豆股份 | 3200 | 2.55 | 14 | 20240318 |
| 50 | 600400 | 红豆股份 | 3200 | 2.51 | 17 | 20240315 |
| 51 | 600400 | 红豆股份 | 3600 | 2.53 | 18 | 20240314 |
| 52 | 600400 | 红豆股份 | 1300 | 2.55 | 8 | 20240313 |
| 53 | 600400 | 红豆股份 | 4800 | 2.55 | 19 | 20240313 |
| 54 | 600400 | 红豆股份 | 4700 | 2.5 | 6 | 20240312 |
| 55 | 600400 | 红豆股份 | 900 | 2.5 | 9 | 20240312 |
| 56 | 600400 | 红豆股份 | 900 | 2.45 | 10 | 20240311 |
| 57 | 600400 | 红豆股份 | 2400 | 2.45 | 7 | 20240311 |
| 58 | 600400 | 红豆股份 | 800 | 2.45 | 10 | 20240308 |
| 59 | 600400 | 红豆股份 | 500 | 2.45 | 13 | 20240308 |
| 60 | 600400 | 红豆股份 | 200 | 2.45 | 11 | 20240308 |
| 61 | 600400 | 红豆股份 | 700 | 2.47 | 12 | 20240307 |
| 62 | 600400 | 红豆股份 | 1800 | 2.45 | 13 | 20240306 |
| 63 | 600400 | 红豆股份 | 6900 | 2.49 | 14 | 20240305 |
| 64 | 600400 | 红豆股份 | 1100 | 2.53 | 7 | 20240304 |
| 65 | 600400 | 红豆股份 | 7100 | 2.53 | 15 | 20240304 |
| 66 | 600400 | 红豆股份 | 8800 | 2.53 | 14 | 20240304 |
| 67 | 600400 | 红豆股份 | 1100 | 2.56 | 10 | 20240301 |
| 68 | 600400 | 红豆股份 | 7100 | 2.56 | 18 | 20240301 |
| 69 | 600400 | 红豆股份 | 8800 | 2.56 | 17 | 20240301 |
| 70 | 600400 | 红豆股份 | 1100 | 2.5 | 10 | 20240229 |
| 71 | 600400 | 红豆股份 | 8800 | 2.5 | 18 | 20240229 |
| 72 | 600400 | 红豆股份 | 7100 | 2.5 | 19 | 20240229 |
| 73 | 600400 | 红豆股份 | 7100 | 2.58 | 20 | 20240228 |
| 74 | 600400 | 红豆股份 | 2700 | 2.58 | 11 | 20240228 |
| 75 | 600400 | 红豆股份 | 7100 | 2.55 | 21 | 20240227 |
| 76 | 600400 | 红豆股份 | 8800 | 2.55 | 6 | 20240227 |
| 77 | 600400 | 红豆股份 | 2700 | 2.55 | 12 | 20240227 |
| 78 | 600400 | 红豆股份 | 8800 | 2.53 | 7 | 20240226 |
| 79 | 600400 | 红豆股份 | 7100 | 2.53 | 8 | 20240226 |
| 80 | 600400 | 红豆股份 | 7100 | 2.53 | 14 | 20240220 |
| 81 | 600400 | 红豆股份 | 8800 | 2.53 | 13 | 20240220 |
| 82 | 600400 | 红豆股份 | 2700 | 2.53 | 9 | 20240220 |
| 83 | 600400 | 红豆股份 | 8800 | 2.56 | 14 | 20240219 |
| 84 | 600400 | 红豆股份 | 2700 | 2.56 | 10 | 20240219 |
| 85 | 600400 | 红豆股份 | 7100 | 2.56 | 15 | 20240219 |
| 86 | 600400 | 红豆股份 | 7500 | 2.64 | 17 | 20240202 |
| 87 | 600400 | 红豆股份 | 300 | 2.61 | 19 | 20240201 |
| 88 | 600400 | 红豆股份 | 8800 | 2.9 | 21 | 20240129 |
| 89 | 600400 | 红豆股份 | 2900 | 2.75 | 9 | 20240123 |
| 90 | 600400 | 红豆股份 | 300 | 2.75 | 14 | 20240123 |
| 91 | 600400 | 红豆股份 | 5900 | 2.89 | 10 | 20240122 |
| 92 | 600400 | 红豆股份 | 3300 | 2.89 | 15 | 20240122 |
| 93 | 600400 | 红豆股份 | 2900 | 2.95 | 13 | 20240119 |
| 94 | 600400 | 红豆股份 | 200 | 2.95 | 18 | 20240119 |
| 95 | 600400 | 红豆股份 | 3500 | 2.73 | 20 | 20240117 |
| 96 | 600400 | 红豆股份 | 7200 | 2.79 | 6 | 20240116 |
| 97 | 600400 | 红豆股份 | 3500 | 2.79 | 21 | 20240116 |
| 98 | 600400 | 红豆股份 | 3500 | 2.77 | 22 | 20240115 |
| 99 | 600400 | 红豆股份 | 6000 | 2.77 | 7 | 20240115 |
| 100 | 600400 | 红豆股份 | 6000 | 2.83 | 10 | 20240112 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考