序号 | 代码 | 简称 | 备注 |
1 | 688067 | 爱威科技 | 可出借数量大于50% 2550000 |
2 | 002262 | 恩华药业 | 14/28为主 500万以下 |
3 | 000030 | 富奥股份 | 剩余可融股数: 9200 |
4 | 688080 | 映翰通 | 655360 可出借数量少于50% |
5 | 600639 | 浦东金桥 | 即时剩余可融股数: 10000 |
6 | 000636 | 风华高科 | 剩余股数: 16500 |
7 | 600808 | 马钢股份 | 剩余可融股数: 44900 |
8 | 601975 | 招商南油 | 即时剩余可融股数: 55400 |
9 | 600549 | 厦门钨业 | 14/28为主 5000万以上 |
10 | 603678 | 火炬电子 | 即时可融股数 10000 |
11 | 300144 | 宋城演艺 | 14/28为主 5000万以上 |
12 | 002156 | 通富微电 | 14/28为主 5000万以上 |
13 | 600089 | 特变电工 | 剩余数量 150500 融券利率 8.35 |
14 | 002156 | 通富微电 | 数量 56000 |
15 | 002153 | 石基信息 | 14/28为主 5000万以上 |
16 | 600696 | 岩石股份 | 利率:8.35,数量:10000,期限:10,天 |
17 | 300149 | 睿智医药 | 睿智医药融券余额:198000股,期限:6 天 |
18 | 600109 | 国金证券 | 14/28为主 5000万以上 |
19 | 000821 | 京山轻机 | 剩余数量 7800 融券利率 8.35 |
20 | 688122 | 西部超导 | 可出借数量少于30% , 2210000 |
21 | 600094 | 大名城 | 14/28为主 5000万以上 |
22 | 002478 | 常宝股份 | 剩余股数: 10000 |
23 | 300085 | 银之杰 | 14/28为主 5000万以上 |
24 | 601939 | 建设银行 | 14/28为主 5000万以上 |
25 | 600066 | 宇通客车 | 剩余数量 20800 融券利率 8.35 |
26 | 688295 | 中复神鹰 | 剩余数量 14500 融券利率 9 |
27 | 002709 | 天赐材料 | 剩余可融股数: 29500 |
28 | 601118 | 海南橡胶 | 剩余股数: 6300 |
29 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% , 1390715 |
30 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 |
31 | 000969 | 安泰科技 | 剩余可融股数: 11900 |
32 | 300769 | 德方纳米 | 剩余股数: 500 |
33 | 600850 | 电科数字 | 14/28为主 5000万以上 |
34 | 002180 | 纳思达 | 14/28为主 5000万以上 |
35 | 600795 | 国电电力 | 14/28为主 5000万以上 |
36 | 002019 | 亿帆医药 | 剩余股数: 11800 |
37 | 600109 | 国金证券 | 随意可融, 1,912,900 |
38 | 002019 | 亿帆医药 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 13000 |
39 | 301238 | 瑞泰新材 | 融券利率 9 ,剩余股数: 1000 |
40 | 002415 | 海康威视 | 14/28为主 5000万以上 |
41 | 601326 | 秦港股份 | 14/28为主 500万以下 |
42 | 601319 | 中国人保 | 剩余数量 76000 融券利率 8.35 |
43 | 688355 | 明志科技 | 剩余股数: 500 |
44 | 603363 | 傲农生物 | 剩余可融股数: 31600 |
45 | 601127 | 小康股份 | 14/28为主 5000万以上 |
46 | 688133 | 泰坦科技 | 可出借数量大于50% 2805713 |
47 | 300191 | 潜能恒信 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
48 | 002631 | 德尔未来 | 14/28为主 500万-1000万 |
49 | 601598 | 中国外运 | 14/28为主 5000万以上 |
50 | 002797 | 第一创业 | 剩余数量 52500 融券利率 8.35 |
51 | 002304 | 洋河股份 | 洋河股份融券余额:9300股,期限:6 天 |
52 | 300357 | 我武生物 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 97400 |
53 | 600259 | 广晟有色 | 14/28为主 5000万以上 |
54 | 600663 | 陆家嘴 | 剩余股数: 14000 |
55 | 600236 | 桂冠电力 | 剩余数量 1000 融券利率 8.35 |
56 | 600929 | 雪天盐业 | 剩余可融股数: 10500 |
57 | 003035 | 南网能源 | 可融券源: 59500 |
58 | 600528 | 中铁工业 | 14/28为主 5000万以上 |
59 | 688508 | 芯朋微 | 可出借数量少于10% 1410000 |
60 | 688377 | 迪威尔 | 可出借数量大于50% 2433350 |
61 | 002004 | 华邦健康 | 14/28为主 5000万以上 |
62 | 600022 | 山东钢铁 | 14/28为主 5000万以上 |
63 | 000990 | 诚志股份 | 14/28为主 5000万以上 |
64 | 688425 | 铁建重工 | 385554000 暂无 |
65 | 002185 | 华天科技 | 可融数量: 93300 |
66 | 300773 | 拉卡拉 | 可融数量: 13600 |
67 | 688052 | 纳芯微 | 暂无 0 |
68 | 688012 | 中微公司 | 可出借数量少于50% 2068252 |
69 | 603260 | 合盛硅业 | 14/28为主 5000万以上 |
70 | 688037 | 芯源微 | 剩余股数: 4500 |
71 | 300007 | 汉威科技 | 剩余股数: 4200 |
72 | 000403 | 派林生物 | 融券利率 8.35 ,剩余股数: 10000 |
73 | 000970 | 中科三环 | 中科三环融券余额:72000股,期限:8 天 |
74 | 601568 | 北元集团 | 剩余股数: 19000 |
75 | 600498 | 烽火通信 | 剩余数量 18900 融券利率 8.35 |
76 | 002449 | 国星光电 | 14/28为主 500万-1000万 |
77 | 601606 | 长城军工 | 14/28为主 5000万以上 |
78 | 300009 | 安科生物 | 融券利率: 8.35 ,剩余股数: 36000 |
79 | 000062 | 深圳华强 | 剩余可融股数: 5600 |
80 | 688256 | 寒武纪 | 14/28为主 5000万以上 |
81 | 600155 | 华创阳安 | 14/28为主 5000万以上 |
82 | 301026 | 浩通科技 | 可出借数量大于50% 2833333 |
83 | 600583 | 海油工程 | 14/28为主 5000万以上 佣金低,利率低 |
84 | 601179 | 中国西电 | 14/28为主 5000万以上 |
85 | 601377 | 兴业证券 | 14/28为主 5000万以上 |
86 | 300666 | 江丰电子 | 剩余数量 3000 融券利率 8.35 |
1 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21900 |
2 | 689009 | 券源 套现 | 数量 52000 |
3 | 689009 | 券源 套现 | 数量 44900 |
4 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
5 | 689009 | 券源 套现 | 数量 12300 |
6 | 689009 | 券源 套现 | 数量 21400 |
7 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68700 |
8 | 688981 | 券源 套现 | 数量 83600 |
9 | 688981 | 券源 套现 | 数量 62700 |
10 | 688981 | 券源 套现 | 数量 100800 |
11 | 688981 | 券源 套现 | 数量 88300 |
12 | 688981 | 券源 套现 | 数量 10448 |
13 | 688981 | 券源 套现 | 数量 19100 |
14 | 688981 | 券源 套现 | 数量 119552 |
15 | 688981 | 券源 套现 | 数量 49200 |
16 | 688981 | 券源 套现 | 数量 378500 |
17 | 688981 | 券源 套现 | 数量 35000 |
18 | 688981 | 券源 套现 | 数量 68000 |
19 | 688981 | 券源 套现 | 数量 193600 |
20 | 688819 | 券源 套现 | 数量 26200 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考